融合业务管理系统(ITMS)
该产品为软硬一体机,内置秒开TR069系统,实现OLT自动注册、光猫自动配置,即插即用。
咨询专家
状态监测 | 总览/接口/硬件信息/端口信息/日志查看/统计报表/NAT会话/实时流量 | 设备运行状态监看及数据统计,通过数据对设备使用状态一目了然。 |
系统配置 | 常规设置/登录管理/报警通知/计划任务/磁盘存储/防火墙/固件升级/配置电源/注册授权 | 系统配置、维护配置、云登录、系统升级 |
网络配置 | 物理接口/虚拟接口/LAN/VLAN/DNS参数/DHCP/动态域名 | 配置网口、内网管理 |
AC功能 | AP控制器及AC服务 | 无线AP集中管理(针对秒开AP) |
TR069 | OLT自动注册 | OLT配置图表化操作 |
ONU配置批量下发 | 通过配置工单,让光猫即插即用 | |
设备状态监测 | 故障报警,方便维护 | |
通信故障诊断 | 快速定位故障点 | |
维护工具 | PING 探测/局域网扫描/实用工具/在线抓包/文件管理/IPMI远程管理/性能测试/系统体检/监测助手 | 在线测试及诊断工具 |
ITMS-X4
|
ITMS-X5
|
|
---|---|---|
光猫授权数量(个) | 三款:200,500,不限 | 三款:200,500,不限 |
内存 | 4G | 8G |
存储 | 32G eMMC | 32G eMMC |
网口 | 4*1000M | 5*1000M |
光口 | 无 | 2*1000M SFP |
Console口 | 1个 | 1个 |
USB接口 | 1*USB2.0 | 1*USB OTG+2*USB2.0 |
其他接口 | 1*type-C+1*HDMI+1*TF卡口 | 无 |
按键 | 电源+复位 | 电源+复位 |
液晶屏 | 无 | 显示网口IP/CPU温度/系统版本/运行时长等信息 |
电源 | 外接电源适配器12V/2A | ~220V市电 |
机箱 | 铁质迷你型134*108*28mm | 铁质1U机架式标准机箱 |