GPON OLT
支持GPON的局端光终端,把电信号转为光信号传送到ONU上,并对ONU进行控制。
咨询专家
无源光接入特性 | 符合ITU-T G.984.x和G.988标准 支持单根光纤上20Km的传输距离 支持单根光纤上无源分光接入128个终端 支持128Bits上下行三重搅动加密功能 支持ONU终端合法性认证,非法ONU注册事件上报 支持动态带宽分配DBA算法,粒度64Kbit/s 支持标准OMCI管理功能 支持ONU软件批量升级、实时升级 支持PON口发光功率,接受光功率检测 支持ONU自动注册及认证,根据绑定的默认模版 支持SN/LOID/LOID+PASSWORD认证; |
二层特性 | MAC:支持黑洞MAC地址表,支持端口MAC地址数量限制 VLAN:支持基于端口、MAC、协议和IP子网的VLAN,支持端口QinQ 生成树:支持STP/RSTP/MSTP,支持远端环路检测 端口支持:双向带宽控制,链路聚合,端口隔离,端口镜像 虚端口:根据SVLAN模版自动生成虚端口,基于虚端口的VLAN stacking和汇聚 |
安全特性 | 用户安全保护措施(ARP欺骗和攻击等) 设备安全措施(用户分级管理,登录口令管理等) 网络安全(MAC地址ARP流量检测和管理等) |
业务特性 | QoS(各种流控措施) ACL(标准和扩展ACL) IPV4(DHCP和静态路由)、 组播(支持IGMP和跨VLAN组播) |
可靠性 | 环路保护(支持Loop-detect 端口环回检测) 链路保护(FlexLink链路备份、链路愈合和链路汇聚) 设备保护:1+1冗余电源 |
维护特性 | 网络维护(支持GPON OMCI协议,支持数据日志和RFC 3164 BSD syslog Protocol) 网络管理(TR069服务支持) |
4GPON OLT
|
8GPON OLT
|
||
---|---|---|---|
性能参数 | 最大带机量 | 512 | 1024 |
交换容量 | 67Gbps | 78Gbps | |
包转发率 | 65.47Mpps | ||
业务板GPBD | GPON口数量 | 4 | 8 |
上行速率 | 1.25Gbit/s | ||
下行速率 | 2.5Gbit/s | ||
主控板SCUN (可作上行) | 网口 | 3*GE | |
SFP端口 | 4*GE | ||
上行板 | X1CA/X2CA | 默认不带,1*10GE/2*10GE可选 | |
机箱/电源 | 机箱 | 2 U机箱 | |
电源 | 220V AC输入 | ||
质保规定 | 质保期 | 1年 | |
使用环境 | 温度/湿度 | 0~40℃ 10~90%RH(不凝结) | |